 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Residence de Remise wordt gevormd door 24 appartementen en ieder
appartement betekent COMFORT, RUIMTE, RUST, ZORGELOOS & VEILIG WONEN.
Achter de Dijk tegenover de vissers- en grote jachthaven in Breskens!
|
|
|
Altijd wat te zien!
Vis eten en vis kopen!
Prachtig uitzicht vanaf de 2e étage
Grootte afhankelijk van het aantal slaapkamers (2 of 3)
110- 240m2
Meestal woonkamer met open keuken
2 Badkamers
2 Toiletten
Balkon op het zuiden
Parking er vóór en in de parkeergarage
Voor de hondenliefhebbers onder u is het jammer want er zijn geen huisdieren toegestaan.
Bekijk de foto’s en lees de inventarislijst zodat u weet wat het appartement u te bieden heeft.
| Kleine Penthouse: |
Remise 33-201 : 
|
|
| Grote Penthouse: |
Remise 33-401 : 
|
|
| Kl. Penth |
| Van | Tot | Per Nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 95 | | | Per Week | 665 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 680 | Carnaval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 95 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 95 | | | Per Week | 665 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 109 | | | Per Week | 763 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 804 | Pasen | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 109 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 111 | | Meivakantie | Per Week | 777 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 109 | | | Per Week | 763 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 805 | Hemelvaart | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 109 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 804 | Pinksteren | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 109 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 805 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 109 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 917 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 1036 | | Zomervakantie | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 917 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 109 | | | Per Week | 763 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 105 | | | Per Week | 735 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 107 | | Herfstvakantie | Per Week | 749 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 95 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 109 | | 763 | Kerst | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 120 | | 840 | Oud/Nieuw | |
| gr Penth. |
| Van | Tot | Per Nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 150 | | | Per Week | 1050 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 1000 | Carnaval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 150 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 150 | | | Per Week | 1050 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 166 | | | Per Week | 1162 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 1228 | Pasen | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 166 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 168 | | Meivakantie | Per Week | 1176 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 166 | | | Per Week | 1162 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 1230 | Hemelvaart | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 166 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 1228 | Pinksteren | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 166 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 1230 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 166 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 1435 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 1636 | | Zomervakantie | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 1435 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 166 | | | Per Week | 1162 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 153 | | | Per Week | 1071 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 171 | | Herfstvakantie | Per Week | 1197 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 150 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 171 | | 1197 | Kerst | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 200 | | 1400 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: €35.00 |
| Service-schoonmaak: €80.00 (kleine.p.) / €106.00 (grote.p.) |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.17 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |